Bleigewichte
Englisch - Deutsch
Posentragkraft Italienische Posen
Gummizug Durchmesser
Tiefe bestimmen mit
40Gr Korb
LG | 3,20 gr |
SSG | 1,68 gr |
6/0 | 1,50 gr |
SG | 1,20 gr |
5/0 | 1,08 gr |
AAA | 0,81 gr |
3/0 | 0,77 gr |
AB | 0,60gr |
BB | 0,38 gr |
No.0 | 0,34 gr |
No.1 | 0,28 gr |
No.2 | 0,26 gr |
No.3 | 0,24 gr |
No.4 | 0,20 gr |
No.5 | 0,15 gr |
No.6 | 0,12 gr |
No.7 | 0,09 gr |
No.8 | 0,06 gr |
No.9 | 0,04 gr |
No.10 | 0,03 gr |
No.11 | 0,02 gr |
No.12 | 0,012 gr |
No.13 | 0,009 gr |
Pose | Gramm |
4X8 | 0,06 |
4X9 | 0,088 |
4X10 | 0,12 |
4X11 | 0,16 |
4X12 | 0,22 |
4X13 | 0,28 |
4X14 | 0,34 |
4X15 | 0,4 |
4X16 | 0,52 |
4X18 | 0,72 |
4X20 | 1,0 |
5X20 | 1,25 |
Grösse | Durchmesser mm | Tragkraft ca.Kg | Vorfach empfohlen |
2 | 0,65 | 0,9 | 0,06-0,08 |
3 | 0,75 | 1,4 | 0,08 |
4 | 0,87 | 1,8 | 0,08-0,10 |
5 | 0,98 | 2,3 | 0,10 |
6 | 1,15 | 3,1 | 0,10-0,12 |
8 | 1,30 | 3,6 | 0,12 |
10 | 1,45 | 4,6 | 0,14 |
12 | 1,65 | 5,6 | 0,16 |
14 | 1,85 | 7,2 | 0,18 |
16 | 2,07 | 8,0 | 0,20 |
Copyright © All Rights Reserved
Sec | Tiefe m |
1,0 | 0,5 |
1,5 | 0,75 |
2 | 1,0 |
2,5 | 1,25 |
3 | 1,5 |
3,5 | 1,75 |
4 | 2,0 |
4,5 | 2,25 |
5 | 2,5 |
6 | 3,0 |
8 | 4,0 |
10 | 5,0 |
15 | 7,5 |
20 | 10 |
30 | 15 |